﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：wordpress中the_excerpt()和the_content()函数区别</title>
	<atom:link href="http://www.helloyi.cn/index.php/2008/10/31/wordpress-the_excerpt-the_content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloyi.cn/index.php/2008/10/31/wordpress-the_excerpt-the_content/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:10:29 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：高效率的WordPress缩略图插件：Random Post with Picasa Image &#124; 鸟和鸟类</title>
		<link>http://www.helloyi.cn/index.php/2008/10/31/wordpress-the_excerpt-the_content/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>高效率的WordPress缩略图插件：Random Post with Picasa Image &#124; 鸟和鸟类</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloyi.cn/?p=1030#comment-1720</guid>
		<description>[...] 1.很多人在首页已经输出大图了（采用&lt;!--more--&gt;标签），如果你想只显示缩略图的话，并且对WordPress模板有点了解的话，得把the_content()函数改成the_excerpt()函数输出摘要（查看wordpress中the_excerpt()和the_content()函数区别），或者自己编辑日志修改啦。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.很多人在首页已经输出大图了（采用&lt;!&#8211;more&#8211;&gt;标签），如果你想只显示缩略图的话，并且对WordPress模板有点了解的话，得把the_content()函数改成the_excerpt()函数输出摘要（查看wordpress中the_excerpt()和the_content()函数区别），或者自己编辑日志修改啦。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
